Valor fiscal del Jaguar XJ8

La tabla de Hacienda de 2026 tiene 25 versiones del Jaguar XJ8 vendidas entre 1997 y 2009, con valores de nuevo entre 38.600 € – 101.900 € (gasolina). Con ese valor y la antigüedad del coche, Hacienda calcula el valor fiscal sobre el que se paga el ITP al comprarlo usado.

Si el precio del contrato es mayor que el valor fiscal, el ITP se calcula sobre el precio. Y el tipo cambia según la comunidad del comprador: del 3 % al 8 %, con cuotas fijas para coches antiguos en algunas.

Calcula el ITP exacto de tu XJ8 →

Todas las versiones

Las 25 más recientes de 25.

VersiónAñosMotorCV fisc.Valor de nuevo
XJ8 3.5 V8 ExecutiveCalcular ITP2007–2009Gasolina24,8265.800 €
XJ8 3.5 V8 L ExecutiveCalcular ITP2007–2009Gasolina24,8267.800 €
XJ8 4.2 V8 ExecutiveCalcular ITP2007–2009Gasolina27,4271.700 €
XJ8 4.2 V8 ExecutiveCalcular ITP2007–2009Gasolina27,4269.800 €
XJ8 4.2 V8 L ExecutiveCalcular ITP2007–2009Gasolina27,4271.800 €
XJ8 4.2 V8 SobrealimentadoCalcular ITP2007–2009Gasolina27,4290.400 €
XJ8 L 4.2 V8 ExecutiveCalcular ITP2007–2009Gasolina27,4273.500 €
XJ8 Super V8 LCalcular ITP2007–2009Gasolina27,42101.900 €
XJ8 3.5 V8 ClassicCalcular ITP2003–2007Gasolina24,8250.000 €
XJ8 3.5 V8 Executive (2003)Calcular ITP2003–2007Gasolina24,8257.000 €
XJ8 3.5 V8 L ClassicCalcular ITP2003–2007Gasolina24,8253.600 €
XJ8 3.5 V8 L Executive (2003)Calcular ITP2003–2007Gasolina24,8258.600 €
XJ8 3.5 V8 L SovereignCalcular ITP2003–2007Gasolina24,8262.800 €
XJ8 3.5 V8 SovereignCalcular ITP2003–2007Gasolina24,8261.000 €
XJ8 4.2 V8 Executive (2003)Calcular ITP2003–2007Gasolina27,4258.100 €
XJ8 4.2 V8 L Executive (2003)Calcular ITP2003–2007Gasolina27,4262.200 €
XJ8 4.2 V8 L SovereignCalcular ITP2003–2007Gasolina27,4266.400 €
XJ8 4.2 V8 Sobrea.Calcular ITP2003–2007Gasolina27,4272.300 €
XJ8 4.2 V8 SovereignCalcular ITP2003–2007Gasolina27,4264.700 €
XJ8 Super V8Calcular ITP2003–2007Gasolina27,4281.900 €
XJ8 Super V8 L (2003)Calcular ITP2003–2007Gasolina27,4283.700 €
XJ8 3.2Calcular ITP1997–2003Gasolina23,5138.600 €
XJ8 3.2 ExecutiveCalcular ITP1997–2003Gasolina23,5143.800 €
XJ8 4.0 ExecutiveCalcular ITP1997–2003Gasolina26,6345.800 €
XJ8 4.0 SovereingCalcular ITP1997–2003Gasolina26,6351.500 €

Fuente: Orden HAC/1501/2025, anexo I (precios medios de venta para 2026). Contenido informativo, no es asesoría fiscal.