Valor fiscal del Nissan NV300

La tabla de Hacienda de 2026 tiene 129 versiones del Nissan NV300 vendidas entre 2017 y 2022, con valores de nuevo entre 22.100 € – 33.600 € (diésel). Con ese valor y la antigüedad del coche, Hacienda calcula el valor fiscal sobre el que se paga el ITP al comprarlo usado.

versiones en la tabla de 2026
129
valor fiscal de un 2022
13.496 €
de ITP al 4 % por un 2017
275 €

Valor fiscal según el año de matriculación

«Nuevo» es el valor de nuevo según Hacienda. Aproximado: valor de nuevo mediano de las versiones que se vendían ese año, por el coeficiente de antigüedad en 2026 (coche matriculado a mitad de año). El ITP va al 4 %, el tipo general de Madrid, Andalucía, Asturias, Baleares, Murcia, Aragón y La Rioja.

AñoNuevoCoef.Valor fiscalITP 4 %
202224.100 €56 %13.496 €540 €
202124.100 €47 %11.327 €453 €
202030.400 €39 %11.856 €474 €
201929.300 €34 %9.962 €398 €
201828.600 €28 %8.008 €320 €
201728.600 €24 %6.864 €275 €

Si el precio del contrato es mayor que el valor fiscal, el ITP se calcula sobre el precio. Y el tipo cambia según la comunidad del comprador: del 3 % al 8 %, con cuotas fijas para coches antiguos en algunas.

Calcula el ITP exacto de tu NV300 →

Todas las versiones

Las 30 más recientes de 129.

VersiónAñosMotorCV fisc.Valor de nuevo
NV300 Combi 6 2.0dCi EU6D-F A/T S&S L1H1 1T COMFORTCalcular ITP2021–2022Diésel13,3125.000 €
NV300 Combi 6 2.0dCi EU6D-F A/T S&S L1H1 1T COMFORTCalcular ITP2021–2022Diésel13,3125.000 €
NV300 Combi 6 2.0dCi EU6D-F A/T S&S L1H1 1T COMFORTCalcular ITP2021–2022Diésel13,3125.200 €
NV300 Combi 6 2.0dCi EU6D-F A/T S&S L1H1 1T PREMIUMCalcular ITP2021–2022Diésel13,3125.700 €
NV300 Combi 6 2.0dCi EU6D-F A/T S&S L1H1 1T PREMIUMCalcular ITP2021–2022Diésel13,3126.400 €
NV300 Combi 6 2.0dCi EU6D-F A/T S&S L1H1 1T PREMIUMCalcular ITP2021–2022Diésel13,3126.000 €
NV300 Combi 6 2.0dCi EU6D-F A/T S&S L2H1 1T COMFORTCalcular ITP2021–2022Diésel13,3125.200 €
NV300 Combi 6 2.0dCi EU6D-F A/T S&S L2H1 1T COMFORTCalcular ITP2021–2022Diésel13,3126.000 €
NV300 Combi 6 2.0dCi EU6D-F A/T S&S L2H1 1T COMFORTCalcular ITP2021–2022Diésel13,3125.600 €
NV300 Combi 6 2.0dCi EU6D-F A/T S&S L2H1 1T PREMIUMCalcular ITP2021–2022Diésel13,3125.900 €
NV300 Combi 6 2.0dCi EU6D-F A/T S&S L2H1 1T PREMIUMCalcular ITP2021–2022Diésel13,3126.700 €
NV300 Combi 6 2.0dCi EU6D-F A/T S&S L2H1 1T PREMIUMCalcular ITP2021–2022Diésel13,3126.200 €
NV300 Combi 6 2.0dCi EU6D-F L2H1 1T OPTIMA N1Calcular ITP2021–2022Diésel13,3123.300 €
NV300 Combi 6 2.0dCi EU6D-F L2H1 1T OPTIMA N1Calcular ITP2021–2022Diésel13,3122.600 €
NV300 Combi 6 2.0dCi EU6D-F S&S L1H1 1T COMFORTCalcular ITP2021–2022Diésel13,3123.500 €
NV300 Combi 6 2.0dCi EU6D-F S&S L1H1 1T COMFORTCalcular ITP2021–2022Diésel13,3122.900 €
NV300 Combi 6 2.0dCi EU6D-F S&S L1H1 1T OPTIMACalcular ITP2021–2022Diésel13,3122.700 €
NV300 Combi 6 2.0dCi EU6D-F S&S L1H1 1T OPTIMACalcular ITP2021–2022Diésel13,3122.100 €
NV300 Combi 6 2.0dCi EU6D-F S&S L1H1 1T OPTIMA N1Calcular ITP2021–2022Diésel13,3123.000 €
NV300 Combi 6 2.0dCi EU6D-F S&S L1H1 1T OPTIMA N1Calcular ITP2021–2022Diésel13,3122.300 €
NV300 Combi 6 2.0dCi EU6D-F S&S L1H1 1T PREMIUMCalcular ITP2021–2022Diésel13,3124.100 €
NV300 Combi 6 2.0dCi EU6D-F S&S L1H1 1T PREMIUMCalcular ITP2021–2022Diésel13,3123.600 €
NV300 Combi 6 2.0dCi EU6D-F S&S L2H1 1T COMFORTCalcular ITP2021–2022Diésel13,3123.800 €
NV300 Combi 6 2.0dCi EU6D-F S&S L2H1 1T COMFORTCalcular ITP2021–2022Diésel13,3123.100 €
NV300 Combi 6 2.0dCi EU6D-F S&S L2H1 1T OPTIMACalcular ITP2021–2022Diésel13,3123.000 €
NV300 Combi 6 2.0dCi EU6D-F S&S L2H1 1T OPTIMACalcular ITP2021–2022Diésel13,3122.300 €
NV300 Combi 6 2.0dCi EU6D-F S&S L2H1 1T PREMIUMCalcular ITP2021–2022Diésel13,3124.500 €
NV300 Combi 6 2.0dCi EU6D-F S&S L2H1 1T PREMIUMCalcular ITP2021–2022Diésel13,3123.800 €
NV300 Combi 8 2.0dCi EU6D-F A/T S&S L1H1 1T PREMIUMCalcular ITP2021–2022Diésel13,3125.900 €
NV300 Combi 8 2.0dCi EU6D-F A/T S&S L1H1 1T PREMIUMCalcular ITP2021–2022Diésel13,3126.200 €

Fuente: Orden HAC/1501/2025, anexo I (precios medios de venta para 2026). Contenido informativo, no es asesoría fiscal.