Valor fiscal de Peugeot en 2026
Las tablas de Hacienda de 2026 recogen 2606 versiones de Peugeot en 31 modelos, con valores de nuevo entre 6.300 € – 56.000 €. 124 siguen a la venta y 144 son eléctricas.
El valor fiscal de un Peugeot usado es su valor de nuevo según esta tabla multiplicado por el coeficiente de su antigüedad. Elige el modelo para ver su valor fiscal según el año de matriculación y todas sus versiones.
| Modelo | Años | Valor de nuevo |
|---|
| Peugeot 10072005–2009 | 2005–2009 | 11.300 € – 15.400 € |
| Peugeot 1061996–2004 | 1996–2004 | 6.300 € – 10.300 € |
| Peugeot 1072006–2014 | 2006–2014 | 7.000 € – 10.200 € |
| Peugeot 1082014–hoy | 2014–hoy | 7.800 € – 12.300 € |
| Peugeot 20082013–hoy | 2013–hoy | 11.900 € – 35.500 € |
| Peugeot 2061998–2012 | 1998–2012 | 8.100 € – 17.700 € |
| Peugeot 2072006–2015 | 2006–2015 | 9.500 € – 19.700 € |
| Peugeot 2082012–hoy | 2012–hoy | 8.700 € – 31.100 € |
| Peugeot 30082009–hoy | 2009–hoy | 16.500 € – 46.500 € |
| Peugeot 3061995–2003 | 1995–2003 | 7.300 € – 13.700 € |
| Peugeot 3072001–2008 | 2001–2008 | 11.800 € – 25.000 € |
| Peugeot 3082007–hoy | 2007–hoy | 11.100 € – 36.300 € |
| Peugeot 40072007–2012 | 2007–2012 | 25.200 € – 32.400 € |
| Peugeot 4061995–2005 | 1995–2005 | 10.000 € – 29.900 € |
| Peugeot 4072004–2012 | 2004–2012 | 16.500 € – 37.900 € |
| Peugeot 4082022–hoy | 2022–hoy | 26.000 € – 41.000 € |
| Peugeot 50082009–hoy | 2009–hoy | 16.400 € – 41.100 € |
| Peugeot 5082010–2025 | 2010–2025 | 18.300 € – 56.000 € |
| Peugeot 6072000–2012 | 2000–2012 | 24.700 € – 39.800 € |
| Peugeot 8061995–2002 | 1995–2002 | 13.600 € – 23.200 € |
| Peugeot 8072002–2015 | 2002–2015 | 21.900 € – 36.000 € |
| Peugeot Bipper2008–2019 | 2008–2019 | 10.300 € – 16.600 € |
| Peugeot Boxer2007–2020 | 2007–2020 | 21.500 € – 30.600 € |
| Peugeot Expert2012–hoy | 2012–hoy | 22.200 € – 39.200 € |
| Peugeot Partner1996–2025 | 1996–2025 | 13.300 € – 32.500 € |
| Peugeot RCZ2010–2016 | 2010–2016 | 21.700 € – 33.700 € |
| Peugeot Rifter2018–hoy | 2018–hoy | 14.000 € – 32.600 € |
| Peugeot Traveller2016–hoy | 2016–hoy | 26.700 € – 49.600 € |
Con menos versiones en la tabla: 3009 (26.000 €); 4008 (25.700 €, 27.200 €, 26.000 €); ION (28.200 €, 21.800 €, 23.700 €).
¿Ya sabes el modelo y el año? Calcula el impuesto exacto con la calculadora de ITP, o vuelve a todas las marcas.
Fuente: Orden HAC/1501/2025, anexo I. Contenido informativo, no es asesoría fiscal.