Valor fiscal de Volkswagen en 2026
Las tablas de Hacienda de 2026 recogen 4409 versiones de Volkswagen en 37 modelos, con valores de nuevo entre 6.000 € – 119.100 €. 419 siguen a la venta y 94 son eléctricas.
El valor fiscal de un Volkswagen usado es su valor de nuevo según esta tabla multiplicado por el coeficiente de su antigüedad. Elige el modelo para ver su valor fiscal según el año de matriculación y todas sus versiones.
| Modelo | Años | Valor de nuevo |
|---|
| Volkswagen Arteon2017–2024 | 2017–2024 | 34.500 € – 59.600 € |
| Volkswagen Beetle1999–2022 | 1999–2022 | 15.800 € – 31.800 € |
| Volkswagen Bora1999–2022 | 1999–2022 | 15.100 € – 24.600 € |
| Volkswagen Caddy2004–hoy | 2004–hoy | 13.900 € – 32.500 € |
| Volkswagen California2008–hoy | 2008–hoy | 32.900 € – 75.500 € |
| Volkswagen Caravelle2010–hoy | 2010–hoy | 26.000 € – 56.400 € |
| Volkswagen CC2012–2016 | 2012–2016 | 26.000 € – 35.800 € |
| Volkswagen Crafter2011–hoy | 2011–hoy | 23.500 € – 55.100 € |
| Volkswagen Crossgolf2005–2009 | 2005–2009 | 20.500 € – 25.400 € |
| Volkswagen EOS2006–2015 | 2006–2015 | 21.600 € – 34.400 € |
| Volkswagen Golf1998–hoy | 1998–hoy | 10.900 € – 57.600 € |
| Volkswagen ID.32020–hoy | 2020–hoy | 14.300 € – 40.800 € |
| Volkswagen ID.42021–hoy | 2021–hoy | 18.300 € – 48.600 € |
| Volkswagen ID.52023–hoy | 2023–hoy | 19.800 € – 50.200 € |
| Volkswagen ID.72024–hoy | 2024–hoy | 24.600 € – 43.400 € |
| Volkswagen Jetta2005–2022 | 2005–2022 | 15.000 € – 26.400 € |
| Volkswagen Lupo1998–2022 | 1998–2022 | 7.100 € – 13.000 € |
| Volkswagen Multivan2009–hoy | 2009–hoy | 24.700 € – 70.100 € |
| Volkswagen Passat1997–hoy | 1997–hoy | 6.000 € – 54.100 € |
| Volkswagen Phaeton2002–2022 | 2002–2022 | 52.800 € – 119.100 € |
| Volkswagen Polo1997–hoy | 1997–hoy | 7.600 € – 29.500 € |
| Volkswagen Scirocco2008–2022 | 2008–2022 | 18.400 € – 32.700 € |
| Volkswagen Sharan1997–2022 | 1997–2022 | 18.100 € – 45.000 € |
| Volkswagen T-cross2017–hoy | 2017–hoy | 15.700 € – 28.200 € |
| Volkswagen T-roc2018–hoy | 2018–hoy | 16.900 € – 47.200 € |
| Volkswagen Taigo2023–hoy | 2023–hoy | 14.700 € – 27.800 € |
| Volkswagen Tayron2024–hoy | 2024–hoy | 38.500 € – 55.300 € |
| Volkswagen Tiguan2007–hoy | 2007–hoy | 19.300 € – 59.600 € |
| Volkswagen Touareg2003–hoy | 2003–hoy | 34.000 € – 88.700 € |
| Volkswagen Touran2003–hoy | 2003–hoy | 15.900 € – 43.200 € |
| Volkswagen Transporter2009–hoy | 2009–hoy | 20.400 € – 38.700 € |
| Volkswagen UP!2011–2022 | 2011–2022 | 7.900 € – 21.900 € |
Con menos versiones en la tabla: Crosspolo (13.800 €, 15.100 €, 15.100 €, 16.200 €); FOX (8.300 €, 8.900 €, 10.300 €); ID. (51.900 €, 40.800 €, 44.700 €); Multian (53.800 €); T-5 (74.500 €).
¿Ya sabes el modelo y el año? Calcula el impuesto exacto con la calculadora de ITP, o vuelve a todas las marcas.
Fuente: Orden HAC/1501/2025, anexo I. Contenido informativo, no es asesoría fiscal.